Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Perjalanan & Acara | 9.41JT - | 515.78RB ↑ 0.1% | |
- | ![]() | Blog & Orang | 9.37JT - | 200.94RB - | |
↓ 1 | ![]() | Hiburan | 8.61JT ↑ 0.1% | 2.29JT ↑ 0.9% | |
4 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 7.2JT ↑ 0.3% | 1.19JT ↓ 0.3% | |
5 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 6.36JT ↑ 0.6% | 1.38JT ↑ 7.8% | |
6 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 6.31JT ↑ 0.3% | 753.94RB ↑ 5.6% | |
7 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 6.22JT ↑ 0.5% | 608.56RB ↑ 23.4% | |
8 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 5.91JT ↑ 0.3% | 345.33RB ↑ 9.6% | |
9 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 5.06JT ↑ 0.2% | 904.25RB ↓ 4.6% | |
10 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.9JT ↑ 0.4% | 1.12JT ↑ 1.1% | |
11 ↓ 1 | ![]() | Sains & Teknologi | 4.26JT ↑ 0.7% | 1.23JT ↑ 0.2% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.11JT ↑ 0.5% | 443.23RB ↓ 58.4% | |
13 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.08JT ↑ 2% | 7.42JT ↑ 4.1% | |
14 ↓ 2 | ![]() | Hiburan | 4.08JT ↑ 0.3% | 1.49JT ↑ 2.1% | |
15 - | ![]() | Berita & Politik | 3.99JT - | 998.77RB - | |
16 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.57JT ↑ 0.9% | 957.31RB ↑ 4.8% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.53JT ↑ 0.3% | 1.18JT ↑ 1.7% | |
18 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.21JT - | 240.44RB ↓ 1.2% | |
19 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.15JT ↑ 0.6% | 620.5RB ↓ 4% | |
20 ↑ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.13JT ↑ 0.3% | 667.47RB ↑ 4.1% | |
21 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.12JT - | 255 ↑ 27.5% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.06JT - | 4.17JT ↑ 0.3% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.91JT ↑ 1% | 333.3RB ↑ 11.1% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.86JT ↑ 3.3% | 1.1JT ↑ 12.1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.71JT ↑ 0.4% | 338.5RB ↑ 5% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.63JT ↑ 0.4% | 779.37RB ↓ 8.5% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.63JT ↑ 0.4% | 515.89RB ↓ 1.5% | |
28 ↑ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.5JT ↑ 0.4% | 1.52JT ↑ 2.3% | |
29 - | ![]() | Berita & Politik | 2.47JT - | 1.21JT - | |
30 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.44JT ↑ 0.8% | 608.89RB ↑ 4.7% | |
31 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.39JT - | 272.95RB ↓ 2.4% | |
32 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.38JT - | 26.61RB ↓ 9.1% | |
33 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 2.37JT - | 789.75RB ↑ 0.1% | |
34 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.35JT - | 28.93RB ↑ 0.9% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.3JT - | 100.84RB ↓ 12.7% | |
36 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.28JT ↑ 0.4% | 739.29RB ↑ 6.3% | |
37 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.26JT ↑ 0.4% | 3.47RB ↓ 12.4% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.24JT ↑ 0.9% | 577.94RB ↓ 2.6% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 2.16JT ↑ 0.5% | 999.69RB ↓ 0.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.14JT - | 109.03RB ↑ 6.5% | |
41 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.08JT ↑ 1% | 189.54RB ↑ 73.5% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 2.03JT - | 19.15RB ↓ 53.5% | |
43 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.02JT - | 4.36RB ↓ 6.2% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.01JT ↑ 1.5% | 399.13RB ↑ 5.8% | |
45 ↑ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2JT ↑ 1.5% | 8.59RB ↓ 27.8% | |
46 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 2JT ↑ 1% | 883.51RB ↓ 0.7% | |
47 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.9JT ↑ 0.5% | 595.63RB ↑ 0.1% | |
48 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.88JT ↑ 1.1% | 648.87RB ↑ 3.4% | |
49 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.86JT ↑ 0.5% | 561.34RB ↓ 2.7% | |
50 ↑ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.84JT ↑ 0.5% | 1.47JT ↑ 1% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.