Informasi dasar | Area | Kategori | Jumlah subscriber | Rata-rata view | View video tertinggi | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Cara & Gaya | 49.52M ↑ 1.2% | 636.6K ↑ 17.7% | 11.97M ↑ 326.2% | ||
↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 23.42M ↑ 1.0% | 114.45K ↑ 27.3% | 824.43K ↓ 16.4% | ||
↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 23.4M ↑ 0.1% | 1.36M ↓ 3.4% | 8.95M ↑ 1.2% | ||
4 - | ![]() | Cara & Gaya | 14.98M ↑ 1.5% | 87.81K ↑ 10.7% | 695.91K ↓ 20.7% | ||
5 - | ![]() | Cara & Gaya | 13.29M ↑ 0.2% | 3.34M ↑ 2.3% | 30.05M ↑ 2.1% | ||
6 - | ![]() | Cara & Gaya | 12.93M ↑ 0.8% | 5.62M ↑ 5.3% | 15.98M ↑ 1.1% | ||
7 - | ![]() | Cara & Gaya | 12.84M ↑ 0.9% | 193.65K ↓ 34.4% | 3.95M ↑ 5.2% | ||
8 - | ![]() | Cara & Gaya | 12.77M ↑ 0.4% | 3.81M ↑ 0.5% | 26.46M ↑ 0.7% | ||
9 - | ![]() | Cara & Gaya | 12.15M ↑ 0.3% | 3.4M ↓ 8.0% | 20.75M ↑ 1.2% | ||
10 - | ![]() | Cara & Gaya | 11.88M ↓ 0.1% | 1.52M ↑ 0.3% | 4.3M ↑ 0.1% | ||
11 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 11.78M ↑ 1.5% | 986.11K ↓ 29.1% | 12.53M ↑ 13.1% | ||
12 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 11.65M ↑ 0.1% | 1.65M ↓ 8.8% | 4.31M ↓ 17.3% | ||
13 - | ![]() | Cara & Gaya | 11.11M ↑ 2.3% | 151.45K ↓ 33.1% | 8.15M ↑ 54.0% | ||
14 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 10.95M ↑ 1.8% | 185.28K ↓ 15.5% | 1.4M ↓ 58.4% | ||
15 ↓ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 10.88M ↑ 0.2% | 892.68K ↓ 4.8% | 3.33M ↑ 3.5% | ||
16 - | ![]() | Hiburan | 10.38M ↓ 0.1% | 1.19M ↓ 6.1% | 4.85M ↑ 0.1% | ||
17 - | ![]() | Cara & Gaya | 10.16M ↑ 0.4% | 1.07M ↓ 0.1% | 2.53M ↑ 3.6% | ||
18 - | ![]() | Cara & Gaya | 9.71M ↑ 0.2% | 33.91M ↑ 0.2% | 136.75M ↑ 1.0% | ||
19 - | ![]() | Cara & Gaya | 9.62M ↑ 0.2% | 1.9M ↑ 3.6% | 18.76M ↑ 0.9% | ||
20 - | ![]() | Cara & Gaya | 9.59M ↑ 0.2% | 234.88K ↓ 1.2% | 9.25M ↑ 3.7% | ||
21 - | ![]() | Cara & Gaya | 9.27M ↑ 1.5% | 1.77M ↓ 27.0% | 18.74M ↓ 57.9% | ||
22 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.91M ↓ 0.0% | 1.09M ↑ 0.0% | 12.67M ↑ 0.2% | ||
23 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.87M ↑ 0.1% | 919.48K ↑ 1.2% | 7.56M ↑ 0.8% | ||
24 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.81M ↑ 0.3% | 2.6M ↑ 1.7% | 15.54M ↑ 1.8% | ||
25 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.75M ↑ 0.1% | 643.56K ↓ 2.2% | 7.35M ↑ 2.2% | ||
26 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.71M ↓ 0.0% | 257.93K ↑ 0.9% | 707.39K ↓ 24.1% | ||
27 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.52M ↑ 0.3% | 842K ↑ 1.3% | 5.24M ↑ 1.5% | ||
28 - | ![]() | Cara & Gaya | 8.51M ↑ 0.4% | 1.18M ↓ 7.4% | 4.34M ↑ 0.6% | ||
29 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 8.06M ↑ 1.6% | 44.57K ↓ 23.8% | 262.41K ↓ 4.6% | ||
30 ↑ 3 | ![]() | Cara & Gaya | 8.02M ↑ 1.8% | 692.39K ↑ 10.0% | 4.76M ↓ 18.0% | ||
31 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 8.01M ↑ 0.2% | 1.88M ↑ 0.3% | 8.01M ↑ 1.9% | ||
32 - | ![]() | Blog & Orang | 7.92M - | 4.37K - | 1.85M ↑ 0.0% | ||
33 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.79M ↑ 0.3% | 1.03M ↓ 0.9% | 3.09M ↓ 36.1% | ||
34 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.61M ↑ 0.3% | 784.11K ↓ 1.8% | 3.16M ↑ 2.1% | ||
35 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.35M ↑ 0.2% | 1.92M ↑ 1.6% | 7.59M ↑ 3.4% | ||
36 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.31M ↑ 0.3% | 369.76K ↑ 12.5% | 1.27M ↑ 1.2% | ||
37 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.17M ↑ 0.3% | 4.97K ↓ 4.7% | 11.62K ↓ 36.5% | ||
38 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.16M ↑ 0.2% | 47.58K ↓ 4.5% | 940.63K ↓ 81.9% | ||
39 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 7.02M ↑ 0.7% | 761.11K ↓ 0.0% | 1.96M ↑ 6.5% | ||
40 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 6.96M ↑ 0.6% | 41.28K ↑ 6.5% | 1.03M ↑ 12.0% | ||
41 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 6.91M ↑ 1.1% | 916.35K ↓ 10.3% | 4.4M ↑ 35.9% | ||
42 ↑ 3 | ![]() | Hiburan | 6.85M ↑ 2.2% | 193.56K ↑ 1.3% | 674.9M ↑ 4.9% | ||
43 ↑ 1 | ![]() | Cara & Gaya | 6.78M ↑ 0.4% | 1.26M ↑ 0.3% | 9.28M ↑ 1.2% | ||
44 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 6.52M ↑ 0.6% | 170.88K ↑ 4.8% | 411.51K ↓ 71.4% | ||
45 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 6.47M ↓ 0.0% | 1.93M ↓ 7.0% | 10.29M ↑ 1.0% | ||
46 ↑ 4 | ![]() | Cara & Gaya | 6.24M ↑ 1.3% | 27.98K ↓ 11.9% | 509.23K ↑ 23.8% | ||
47 ↑ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 6.17M ↓ 0.0% | 462.34K ↓ 3.6% | 1.22M ↑ 0.2% | ||
48 ↑ 3 | ![]() | Cara & Gaya | 6.01M - | 151.59K ↑ 1.8% | 8.62M ↑ 17.6% | ||
49 ↑ 4 | ![]() | Cara & Gaya | 5.83M ↑ 1.2% | 3.3M ↑ 3.7% | 10.61M ↑ 1.5% | ||
50 ↑ 4 | ![]() | Cara & Gaya | 5.82M ↑ 1.8% | 33.66K ↓ 0.7% | 626.39K ↑ 342.3% |
Selamat datang di platform smart influencer marketing, NoxInfluencer. Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.