Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 121JT ↑ 1.0% | 2.09JT ↑ 129.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 102JT - | 4.82JT ↓ 3.0% | |
- | ![]() | Pendidikan | 67JT ↑ 1.0% | 28.41JT ↑ 3.0% | |
4 - | ![]() | Cara & Gaya | 62.6JT - | 1.25JT ↑ 23.0% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 60.6JT ↑ 1.0% | 18.03RB ↓ 70.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 53.7JT - | 751.49RB ↑ 75.0% | |
7 - | ![]() | Olahraga | 51.8JT - | 236.2RB ↓ 21.0% | |
8 - | ![]() | Olahraga | 47.5JT - | 27.04JT ↓ 5.0% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 47.4JT - | 2.37JT - | |
10 - | ![]() | Musik | 47.2JT ↑ 1.0% | 1.7JT ↓ 16.0% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Musik | 42.9JT - | 20.01JT ↑ 1.0% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 42.6JT ↓ 2.0% | 740.12RB ↓ 11.0% | |
13 - | ![]() | Musik | 41.4JT - | 1.49JT ↓ 4.0% | |
14 - | ![]() | Hiburan | 41.4JT ↑ 1.0% | 64.17JT ↑ 2.0% | |
15 ↑ 2 | ![]() | Blog & Orang | 40.2JT ↑ 1.0% | 33.53JT ↑ 2.0% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 40JT - | 30.41JT - | |
17 ↓ 1 | ![]() | Musik | 39.8JT - | 1.99JT - | |
18 - | ![]() | Musik | 39.1JT - | 1.96JT - | |
19 - | ![]() | Hiburan | 38.5JT ↑ 1.0% | 97 ↓ 24.0% | |
20 - | ![]() | Komedi | 37.7JT - | 8.75JT ↑ 1.0% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 37.4JT - | 4.23JT ↓ 6.0% | |
22 - | ![]() | Musik | 36.6JT - | 1.83JT - | |
23 - | ![]() | Komedi | 36.2JT - | 10.34JT ↑ 1.0% | |
24 - | ![]() | Musik | 35.7JT - | 1.79JT - | |
25 - | ![]() | Hiburan | 35.3JT - | 229.63RB ↓ 49.0% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 35.2JT - | 1.97JT ↑ 1.0% | |
27 - | ![]() | Game | 34.3JT - | 19.35JT - | |
28 - | ![]() | Hiburan | 33.3JT - | 1.66JT - | |
29 - | ![]() | Musik | 33.1JT - | 264.26JT - | |
30 - | ![]() | Cara & Gaya | 32.1JT ↑ 1.0% | 453.74RB ↑ 51.0% | |
31 - | ![]() | Musik | 31.8JT ↑ 1.0% | 17.56JT ↑ 1.0% | |
32 - | ![]() | Film & Animasi | 31.5JT ↑ 1.0% | 36.73RB ↓ 16.0% | |
33 - | ![]() | Musik | 31.1JT - | 4.12JT ↑ 2.0% | |
34 - | ![]() | Musik | 30.4JT - | 8.03JT ↑ 3.0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 30.4JT ↑ 1.0% | 28.11JT ↓ 8.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Musik | 30.3JT - | 1.52JT - | |
37 - | ![]() | Musik | 30.2JT ↑ 1.0% | 38.64RB ↓ 57.0% | |
38 - | ![]() | Film & Animasi | 29.9JT ↑ 1.0% | 3.13JT ↓ 15.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | Musik | 29.7JT ↑ 1.0% | 329.08RB ↓ 61.0% | |
40 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 29.7JT - | 1.96JT ↑ 1.0% | |
41 - | ![]() | Hiburan | 29.4JT - | 1.28JT ↑ 24.0% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 29.3JT ↑ 1.0% | 5.55JT ↑ 8.0% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Musik | 29.3JT ↑ 1.0% | 1.38JT ↑ 151.0% | |
44 - | ![]() | Musik | 28.7JT ↑ 1.0% | 1.43JT - | |
45 - | ![]() | Musik | 28.5JT ↑ 1.0% | 2.34JT - | |
46 ↑ 1 | ![]() | Game | 28.1JT - | 1.27JT ↓ 1.0% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Komedi | 28.1JT - | 4.21JT ↓ 12.0% | |
48 - | ![]() | Musik | 27.7JT - | 224.42RB ↓ 14.0% | |
49 - | ![]() | Hiburan | 27.6JT - | 2.64JT ↑ 3.0% | |
50 - | ![]() | Film & Animasi | 27.3JT - | 4.97JT ↓ 11.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.