Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Musik | 121JT ↑ 1.0% | 2.24JT ↑ 54.0% | |
- | ![]() | Hiburan | 102JT - | 4.92JT ↓ 1.0% | |
- | ![]() | Pendidikan | 67.1JT ↑ 1.0% | 28.71JT ↑ 3.0% | |
4 - | ![]() | Cara & Gaya | 62.6JT - | 1.32JT ↑ 34.0% | |
5 - | ![]() | Hiburan | 60.7JT ↑ 1.0% | 30.63RB ↓ 2.0% | |
6 - | ![]() | Musik | 53.8JT - | 838.49RB ↑ 93.0% | |
7 - | ![]() | Olahraga | 51.8JT - | 299.83RB ↑ 1.0% | |
8 - | ![]() | Olahraga | 47.5JT - | 27.08JT ↓ 5.0% | |
9 - | ![]() | Hiburan | 47.5JT - | 2.38JT - | |
10 - | ![]() | Musik | 47.2JT ↑ 1.0% | 1.77JT ↓ 21.0% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Musik | 42.9JT - | 20.09JT ↑ 1.0% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 42.4JT ↓ 3.0% | 777.65RB ↑ 22.0% | |
13 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 41.5JT ↑ 1.0% | 65.15JT ↑ 2.0% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Musik | 41.4JT - | 1.5JT ↓ 4.0% | |
15 ↑ 2 | ![]() | Blog & Orang | 40.3JT ↑ 1.0% | 33.18JT ↑ 6.0% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 40JT - | 30.41JT - | |
17 ↓ 1 | ![]() | Musik | 39.9JT - | 2JT - | |
18 - | ![]() | Musik | 39.1JT - | 1.96JT - | |
19 - | ![]() | Hiburan | 38.5JT ↑ 1.0% | 3.57RB ↑ 2850.0% | |
20 - | ![]() | Komedi | 37.7JT - | 8.76JT ↑ 1.0% | |
21 - | ![]() | Hiburan | 37.4JT - | 4.26JT ↓ 5.0% | |
22 - | ![]() | Musik | 36.6JT - | 1.83JT - | |
23 - | ![]() | Komedi | 36.3JT - | 10.36JT ↑ 1.0% | |
24 - | ![]() | Musik | 35.7JT - | 1.79JT - | |
25 - | ![]() | Hiburan | 35.4JT - | 303.24RB ↓ 37.0% | |
26 - | ![]() | Hiburan | 35.2JT - | 1.96JT ↓ 1.0% | |
27 - | ![]() | Game | 34.3JT - | 19.36JT - | |
28 - | ![]() | Hiburan | 33.3JT - | 1.66JT - | |
29 - | ![]() | Musik | 33.1JT - | 264.29JT - | |
30 - | ![]() | Cara & Gaya | 32.2JT ↑ 1.0% | 437.77RB ↑ 38.0% | |
31 - | ![]() | Musik | 31.8JT - | 17.58JT ↑ 1.0% | |
32 - | ![]() | Film & Animasi | 31.5JT ↑ 1.0% | 53.75RB ↓ 3.0% | |
33 - | ![]() | Musik | 31.1JT - | 4.13JT ↑ 2.0% | |
34 - | ![]() | Musik | 30.5JT - | 8.07JT ↑ 3.0% | |
35 ↑ 1 | ![]() | Blog & Orang | 30.5JT ↑ 1.0% | 28.58JT ↓ 8.0% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Musik | 30.3JT - | 1.52JT - | |
37 - | ![]() | Musik | 30.2JT ↑ 1.0% | 40.32RB ↓ 34.0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | Film & Animasi | 29.9JT ↑ 1.0% | 3.44JT ↓ 7.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 29.8JT - | 1.82JT ↓ 5.0% | |
40 - | ![]() | Musik | 29.7JT - | 366.59RB ↓ 60.0% | |
41 - | ![]() | Hiburan | 29.5JT ↑ 1.0% | 1.39JT ↑ 32.0% | |
42 ↑ 1 | ![]() | Pendidikan | 29.3JT ↑ 1.0% | 5.66JT ↑ 8.0% | |
43 ↓ 1 | ![]() | Musik | 29.3JT - | 1.41JT ↑ 70.0% | |
44 - | ![]() | Musik | 28.7JT ↑ 1.0% | 1.44JT ↑ 1.0% | |
45 - | ![]() | Musik | 28.5JT ↑ 1.0% | 2.43JT ↑ 1.0% | |
46 ↑ 1 | ![]() | Komedi | 28.1JT - | 4.31JT ↓ 11.0% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Game | 28.1JT - | 1.21JT ↓ 5.0% | |
48 - | ![]() | Musik | 27.7JT - | 225RB ↓ 11.0% | |
49 - | ![]() | Hiburan | 27.6JT - | 2.71JT ↑ 4.0% | |
50 - | ![]() | Film & Animasi | 27.3JT - | 5.04JT ↓ 8.0% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.