Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Perjalanan & Acara | 9.41JT - | 516.32RB ↑ 0.1% | |
↑ 1 | ![]() | Hiburan | 8.62JT ↑ 0.1% | 2.3JT ↑ 0.5% | |
↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 7.23JT ↑ 0.4% | 1.16JT ↓ 2% | |
4 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 6.41JT ↑ 0.6% | 1.45JT ↑ 5.2% | |
5 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 6.25JT ↑ 0.3% | 703.48RB ↑ 15.6% | |
6 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 5.92JT ↑ 0.2% | 377.87RB ↑ 5.4% | |
7 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 5.06JT - | 922.64RB ↑ 2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.92JT ↑ 0.2% | 1.14JT ↑ 1.4% | |
9 - | ![]() | Pendidikan | 4.63JT - | 1.69JT - | |
10 - | ![]() | Sains & Teknologi | 4.29JT ↑ 0.5% | 1.32JT ↑ 7.7% | |
11 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.15JT ↑ 1.5% | 7.61JT ↑ 2.6% | |
12 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 4.12JT ↑ 0.2% | 335.49RB ↓ 24.3% | |
13 - | ![]() | Hiburan | 4.1JT ↑ 0.2% | 1.51JT ↑ 1.2% | |
14 - | ![]() | Berita & Politik | 4.01JT ↑ 0.5% | 998.08RB ↓ 0.1% | |
15 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.59JT ↑ 0.6% | 958.3RB ↑ 2.8% | |
16 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.53JT - | 1.14JT ↓ 3.6% | |
17 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.21JT - | 238.38RB ↓ 1.3% | |
18 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.17JT ↑ 0.6% | 615.32RB ↓ 0.8% | |
19 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.15JT ↑ 0.6% | 665.93RB ↓ 0.2% | |
20 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.14JT ↑ 0.6% | 294 ↑ 15.3% | |
21 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 3.07JT - | 4.18JT ↑ 0.3% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.98JT ↑ 3.8% | 1.32JT ↑ 20.4% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.95JT ↑ 1% | 395.61RB ↑ 18.7% | |
24 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.72JT ↑ 0.4% | 344.79RB ↑ 1.9% | |
25 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.65JT ↑ 0.8% | 827.93RB ↑ 4.4% | |
26 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.63JT - | 498.38RB ↓ 3.4% | |
27 - | ![]() | Pendidikan | 2.58JT - | 988.95RB - | |
28 - | ![]() | Blog & Orang | 2.55JT - | 233.57RB - | |
29 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.51JT ↑ 0.4% | 1.54JT ↑ 1.3% | |
30 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 2.48JT ↑ 0.4% | 1.21JT ↑ 0.3% | |
31 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.45JT ↑ 0.4% | 602.35RB ↓ 1.1% | |
32 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.39JT - | 273.82RB ↑ 0.3% | |
33 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.38JT - | 21.9RB ↓ 17.7% | |
34 ↓ 2 | ![]() | Blog & Orang | 2.37JT - | 790.13RB ↑ 0.1% | |
35 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.34JT - | 29.12RB ↑ 0.6% | |
36 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.3JT - | 100.06RB ↑ 0.4% | |
37 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.3JT ↑ 0.4% | 772.36RB ↑ 4.5% | |
38 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.28JT ↑ 0.9% | 3.33RB ↓ 2.1% | |
39 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.26JT ↑ 0.9% | 537.54RB ↓ 3.3% | |
40 ↓ 2 | ![]() | Blog & Orang | 2.19JT ↑ 0.9% | 1.02JT ↑ 2.5% | |
41 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.14JT - | 105.7RB ↓ 4.2% | |
42 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.11JT ↑ 1% | 225.55RB ↑ 15.6% | |
43 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.05JT ↑ 2% | 402.87RB ↑ 0.9% | |
44 ↑ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.02JT ↑ 1% | 5.94RB ↓ 4.3% | |
45 ↓ 3 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.02JT - | 4.47RB ↑ 2.7% | |
46 ↓ 2 | ![]() | Perjalanan & Acara | 2.02JT ↑ 1% | 897.15RB ↑ 1.5% | |
47 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.92JT ↑ 0.5% | 576.23RB ↓ 3.3% | |
48 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.9JT ↑ 1.1% | 653.81RB ↑ 0.8% | |
49 ↓ 1 | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.88JT ↑ 1.1% | 569.25RB ↑ 1.4% | |
50 - | ![]() | Perjalanan & Acara | 1.84JT ↑ 0.5% | 228.8RB ↑ 1.3% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.