Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Hewan & Peliharaan | 18.5JT - | 1.28JT ↓ 0.2% | |
- | ![]() | Hewan & Peliharaan | 10.7JT ↑ 0.9% | 2.36JT ↓ 8.7% | |
- | ![]() | Hewan & Peliharaan | 9.41JT - | 969.48RB ↑ 0.2% | |
4 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 9.35JT ↑ 0.3% | 125.05RB ↓ 11.8% | |
5 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 9.24JT ↑ 0.8% | 889.98RB ↓ 16.8% | |
6 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 8.41JT ↑ 0.1% | 304.63RB ↑ 10.8% | |
7 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 7.02JT ↑ 0.3% | 294.11RB ↓ 19.5% | |
8 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 6.35JT ↑ 0.2% | 930.75RB ↓ 5.3% | |
9 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 5.63JT ↑ 0.2% | 208.36RB ↑ 0.7% | |
10 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 5.41JT ↑ 0.4% | 27.93JT ↑ 0.5% | |
11 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 5.33JT ↑ 0.2% | 59.82RB ↓ 17.5% | |
12 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 5.02JT - | 400.86RB ↑ 5.5% | |
13 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.82JT ↑ 0.4% | 2.02JT ↑ 1.7% | |
14 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.69JT ↑ 0.4% | 5.21JT ↑ 24.5% | |
15 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.5JT ↑ 0.2% | 101.08RB ↑ 5.3% | |
16 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.28JT ↑ 1.2% | 4.35JT ↑ 20.6% | |
17 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.16JT ↑ 0.5% | 564.45RB ↑ 0.8% | |
18 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 4.06JT - | 639.78RB ↓ 2.7% | |
19 ↑ 2 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.87JT - | 206.9RB ↓ 2.6% | |
20 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.86JT ↓ 0.3% | 373.24RB ↓ 22.3% | |
21 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.7JT ↑ 0.5% | 38.87JT ↑ 2.7% | |
22 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.53JT - | 657.37RB ↑ 0.2% | |
23 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.4JT ↑ 0.3% | 845.1RB ↓ 4.3% | |
24 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.39JT ↑ 0.3% | 1.1JT ↑ 3.4% | |
25 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.36JT ↑ 0.3% | 4.89JT ↑ 4.6% | |
26 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.35JT ↑ 0.3% | 2.47JT ↓ 3.8% | |
27 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.32JT ↑ 0.3% | 272.21RB ↑ 2.4% | |
28 ↑ 1 | ![]() | Hiburan | 3.3JT ↑ 0.3% | 637.91RB ↓ 2.9% | |
29 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.28JT - | 15.39RB ↓ 1.6% | |
30 ↑ 1 | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.22JT ↑ 0.6% | 790.25RB ↓ 1.9% | |
31 - | ![]() | Olahraga | 3.19JT - | 638.88RB - | |
32 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 3.14JT ↑ 0.3% | 117.34RB ↑ 9.5% | |
33 - | ![]() | Pendidikan | 3.07JT ↑ 0.3% | 8.36JT ↑ 0.4% | |
34 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.93JT - | 498.32RB ↓ 1.5% | |
35 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.82JT ↑ 0.4% | 382.89RB ↓ 9.5% | |
36 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.8JT - | 15.95RB ↑ 14.3% | |
37 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.74JT - | 739.04RB ↓ 5.4% | |
38 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.72JT - | 7.47JT ↑ 0.2% | |
39 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.72JT ↑ 0.4% | 937.14RB ↓ 0.4% | |
40 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.7JT ↑ 1.1% | 1.49JT ↑ 1.3% | |
41 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.64JT ↑ 0.4% | 407.34RB ↑ 15.3% | |
42 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.62JT - | 1.32JT ↑ 0.8% | |
43 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.54JT - | 33.37RB ↓ 1% | |
44 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.52JT ↑ 0.4% | 6.74JT ↑ 1.7% | |
45 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.5JT ↑ 0.4% | 144.78RB ↑ 12.1% | |
46 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.45JT - | 2.41JT ↑ 1.5% | |
47 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.4JT - | 648.09RB ↑ 3.8% | |
48 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.38JT - | 169.12RB ↑ 0.6% | |
49 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.34JT ↑ 0.9% | 3.67JT ↓ 4.4% | |
50 - | ![]() | Hewan & Peliharaan | 2.26JT - | 39.63RB ↑ 2.8% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.