Informasi dasar | Kategori | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Berita & Politik | 44JT ↑ 0.2% | 18.43RB ↓ 14.2% | |
- | ![]() | Berita & Politik | 27.8JT ↑ 0.4% | 270.06RB ↑ 6324% | |
- | ![]() | Berita & Politik | 23.6JT ↑ 0.4% | 6.38RB ↓ 32.4% | |
4 - | ![]() | Berita & Politik | 20.3JT - | 3.03RB ↓ 81.8% | |
5 - | ![]() | Berita & Politik | 18.4JT ↑ 0.5% | 742.56RB ↑ 46.3% | |
6 - | ![]() | Berita & Politik | 18.2JT - | 154.39RB ↓ 32.4% | |
7 - | ![]() | Berita & Politik | 16.8JT - | 19.23RB ↓ 3% | |
8 - | ![]() | Berita & Politik | 16.7JT ↑ 0.6% | 22.32RB ↓ 38.7% | |
9 - | ![]() | Berita & Politik | 13.7JT ↑ 0.7% | 56.16RB ↓ 48.8% | |
10 - | ![]() | Berita & Politik | 12JT ↑ 0.8% | 686.92RB ↓ 14.7% | |
11 - | ![]() | Berita & Politik | 12JT ↑ 0.8% | 5.68RB ↓ 19.7% | |
12 - | ![]() | Berita & Politik | 11.5JT - | 28.87RB - | |
13 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 11.3JT ↑ 0.9% | 212.45RB ↑ 198.4% | |
14 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 11.1JT - | 1.6RB ↓ 5.6% | |
15 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 11JT - | 7.94RB ↑ 65.9% | |
16 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 10.9JT ↑ 0.9% | 152.34RB ↑ 4.3% | |
17 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 10.8JT ↑ 0.9% | 2.22RB ↓ 86.1% | |
18 ↓ 1 | ![]() | Hiburan | 10.4JT ↑ 1% | 126.29RB ↓ 6% | |
19 ↑ 1 | ![]() | Berita & Politik | 10.3JT ↑ 2% | 38.92RB ↑ 59.4% | |
20 ↓ 2 | ![]() | Cara & Gaya | 10.2JT - | 376.35RB ↑ 1.3% | |
21 ↓ 2 | ![]() | Berita & Politik | 10.2JT - | 93.45RB ↓ 3.1% | |
22 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 10.1JT ↑ 1% | 123.42RB ↑ 16.8% | |
23 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 9.39JT ↑ 0.6% | 11.16RB ↓ 17% | |
24 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 9.3JT ↑ 0.7% | 10.72RB ↑ 12.4% | |
25 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 9.14JT ↑ 0.5% | 125.8RB ↓ 14.8% | |
26 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 9.08JT ↑ 0.2% | 995.67RB ↓ 11.2% | |
27 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.69JT ↑ 0.2% | 339.09RB ↑ 34.8% | |
28 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.57JT ↑ 0.6% | 223.08RB ↓ 29.5% | |
29 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.41JT ↑ 0.2% | 246 ↓ 21.4% | |
30 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.38JT ↑ 0.4% | 1.38RB ↑ 251% | |
31 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.37JT ↑ 0.4% | 12RB ↑ 144.1% | |
32 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.23JT ↑ 0.7% | 24.61RB ↑ 198.7% | |
33 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 8.23JT ↑ 0.7% | 874 ↑ 72.7% | |
34 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.9JT ↑ 0.5% | 8.51RB ↓ 64.2% | |
35 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.77JT ↑ 0.8% | 194.08RB ↑ 51.9% | |
36 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.55JT ↑ 0.3% | 51.78RB ↑ 18.4% | |
37 ↓ 1 | ![]() | Berita & Politik | 7.22JT ↑ 0.4% | 37.83RB ↑ 14% | |
38 - | ![]() | Berita & Politik | 7.08JT ↑ 0.3% | 17.41RB ↑ 13.4% | |
39 - | ![]() | Berita & Politik | 7.06JT ↑ 0.3% | 978 ↓ 79.9% | |
40 - | ![]() | Berita & Politik | 7.03JT ↑ 0.6% | 24.4RB ↑ 1719.7% | |
41 - | ![]() | Berita & Politik | 7.02JT ↑ 0.4% | 2.45RB ↑ 29.6% | |
42 - | ![]() | Berita & Politik | 6.97JT - | 39.48RB ↑ 188.1% | |
43 - | ![]() | Berita & Politik | 6.82JT ↑ 0.3% | 326.23RB ↓ 34% | |
44 - | ![]() | Berita & Politik | 6.8JT ↑ 0.4% | 172.41RB ↑ 12.7% | |
45 - | ![]() | Berita & Politik | 6.6JT ↑ 0.5% | 3.88RB ↓ 23.5% | |
46 - | ![]() | Berita & Politik | 6.55JT ↑ 0.6% | 13.59RB ↓ 30.5% | |
47 - | ![]() | Berita & Politik | 6.52JT ↑ 0.3% | 12.43RB ↑ 30.8% | |
48 - | ![]() | Berita & Politik | 6.5JT ↑ 0.1% | 12.76RB ↑ 42.1% | |
49 - | ![]() | Berita & Politik | 6.33JT - | 889.36RB ↓ 4.6% | |
50 - | ![]() | Berita & Politik | 6.31JT ↑ 1% | 33.66RB ↑ 297.7% |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.