Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 39 | ![]() | 4.04RB | 2.4% | 27.03JT ↑ 0.9% | |
↑ 43 | ![]() | 13.45RB | 0.9% | 23.16JT ↑ 1.8% | |
↑ 36 | ![]() | 10.98RB | 1.4% | 16.53JT ↑ 0.2% | |
4 ↑ 40 | ![]() | 4.07RB | 1.2% | 16.37JT - | |
5 ↑ 41 | ![]() | 348 | 5.9% | 16.13JT - | |
6 ↑ 15 | ![]() | 2.65RB | 0.7% | 14.74JT - | |
7 ↑ 31 | ![]() | 8.93RB | 0.5% | 14.17JT - | |
8 ↑ 18 | ![]() | 4.15RB | 0% | 13.52JT - | |
9 ↑ 41 | ![]() | 17.02RB | 0.1% | 13.46JT - | |
10 - | ![]() | 275 | 5.4% | 13.25JT - | |
11 ↑ 36 | ![]() | 497 | 12.5% | 12.36JT - | |
12 ↑ 24 | ![]() | 2.01RB | 0.4% | 11.67JT - | |
13 ↑ 21 | ![]() | 2.88RB | 0.5% | 11.38JT - | |
14 ↑ 11 | ![]() | 60 | 0% | 11.17JT - | |
15 ↑ 22 | ![]() | 2.25RB | 2.7% | 11.05JT - | |
16 ↑ 3 | ![]() | 4.79RB | 0.3% | 10.11JT - | |
17 ↓ 6 | ![]() | 10.16RB | 4.3% | 10.07JT - | |
18 ↑ 31 | ![]() | 635 | 7.1% | 9.56JT - | |
19 ↑ 16 | ![]() | 2.48RB | 0.0% | 9.05JT - | |
20 ↓ 3 | ![]() | 309 | 3.2% | 8.92JT - | |
21 ↑ 9 | ![]() | 3.64RB | 0.8% | 8.49JT - | |
22 ↓ 2 | ![]() | 3.32RB | 1.0% | 8.44JT - | |
23 ↑ 18 | ![]() | 7.94RB | 0.7% | 8.11JT - | |
24 ↓ 22 | ![]() | 120 | 12.1% | 8.01JT - | |
25 ↓ 16 | ![]() | 2.82RB | 2.1% | 8JT - | |
26 ↓ 8 | ![]() | 2.08RB | 0.6% | 7.4JT - | |
27 ↓ 22 | ![]() | 1.84RB | 2.2% | 6.9JT - | |
28 ↓ 16 | ![]() | 160 | 2.8% | 6.9JT - | |
29 ↓ 28 | ![]() | 1.15RB | 10.1% | 6.86JT - | |
30 ↓ 2 | ![]() | 3.68RB | 0.9% | 6.84JT - | |
31 ↑ 11 | ![]() | 1.73RB | 0.9% | 6.74JT - | |
32 ↓ 10 | ![]() | 1.78RB | 1.0% | 6.3JT - | |
33 - | ![]() | 87 | 0% | 6.24JT - | |
34 ↓ 30 | ![]() | 2.66RB | 0.4% | 6.05JT - | |
35 ↓ 3 | ![]() | 186 | 7.2% | 6.01JT - | |
36 ↓ 28 | ![]() | 181 | 0% | 5.59JT - | |
37 ↓ 22 | ![]() | 660 | 1.9% | 5.53JT - | |
38 ↓ 7 | ![]() | 2.06RB | 2.1% | 5.48JT - | |
39 ↓ 12 | ![]() | 2.12RB | 4.7% | 5.47JT - | |
40 ↓ 34 | ![]() | 3.71RB | 0.2% | 5.31JT - | |
41 ↓ 34 | ![]() | 9.52RB | 0.3% | 5.17JT - | |
42 ↓ 19 | ![]() | 1.21RB | 0.9% | 5.16JT - | |
43 ↓ 29 | ![]() | 3.88RB | 0.9% | 4.93JT - | |
44 ↓ 15 | ![]() | 1.59RB | 1.2% | 4.87JT - | |
45 ↓ 29 | ![]() | 3.25RB | 0.8% | 4.78JT - | |
46 ↑ 2 | ![]() | 349 | 3.5% | 4.71JT - | |
47 ↓ 23 | ![]() | 374 | 13.2% | 4.63JT - | |
48 ↓ 5 | ![]() | 2.1RB | 3.5% | 4.56JT - | |
49 ↓ 46 | ![]() | 7.09RB | 2.1% | 4.55JT - | |
50 ↓ 37 | ![]() | 107 | 3.0% | 4.43JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.