Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)
Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 20 | ![]() | 3.67RB | 2.1% | 18.16JT ↑ 1.0% | |
↑ 24 | ![]() | 12.5RB | 0% | 16.98JT ↑ 2.0% | |
↑ 24 | ![]() | 3.88RB | 1.0% | 14.4JT - | |
4 ↑ 34 | ![]() | 2.43RB | 0.8% | 13.58JT ↑ 3.0% | |
5 ↑ 3 | ![]() | 10.4RB | 1.5% | 13.51JT - | |
6 ↑ 33 | ![]() | 14.51RB | 0.1% | 12.67JT ↑ 3.0% | |
7 ↑ 3 | ![]() | 305 | 6.8% | 12.25JT - | |
8 ↑ 9 | ![]() | 2.27RB | 0.8% | 11.31JT - | |
9 ↑ 10 | ![]() | 4.03RB | 1.5% | 11.21JT - | |
10 ↑ 13 | ![]() | 2.63RB | 0.9% | 10.71JT ↓ 1.0% | |
11 ↑ 21 | ![]() | 6.88RB | 0.6% | 8.99JT ↑ 5.0% | |
12 ↑ 31 | ![]() | 4.31RB | 1.0% | 8.91JT ↓ 1.0% | |
13 ↓ 6 | ![]() | 2.15RB | 1.7% | 8.62JT ↓ 1.0% | |
14 ↑ 14 | ![]() | 203 | 0% | 8.56JT - | |
15 ↑ 7 | ![]() | 463 | 16.6% | 8.09JT ↓ 3.0% | |
16 ↑ 31 | ![]() | 278 | 3.6% | 7.83JT - | |
17 ↑ 8 | ![]() | 2.92RB | 1.2% | 7.36JT ↓ 2.0% | |
18 ↑ 26 | ![]() | 2.74RB | 3.1% | 7.28JT ↓ 1.0% | |
19 ↑ 31 | ![]() | 3.29RB | 1.1% | 7.12JT - | |
20 ↑ 4 | ![]() | 7.26RB | 1.4% | 6.74JT ↓ 2.0% | |
21 ↓ 1 | ![]() | 9.97RB | 2.7% | 6.67JT - | |
22 ↑ 15 | ![]() | 1.76RB | 3.6% | 6.45JT - | |
23 ↓ 20 | ![]() | 484 | 3.7% | 6.35JT ↓ 1.0% | |
24 ↓ 15 | ![]() | 2.08RB | 0.4% | 6.33JT ↑ 2.0% | |
25 ↑ 11 | ![]() | 1.53RB | 1.4% | 6.32JT - | |
26 ↓ 21 | ![]() | 4.49RB | 0.9% | 6.2JT - | |
27 ↓ 9 | ![]() | 1.08RB | 5.8% | 6.03JT ↓ 3.0% | |
28 ↑ 17 | ![]() | 3.48RB | 1.4% | 6.01JT ↓ 3.0% | |
29 - | ![]() | 2.16RB | 0% | 5.51JT - | |
30 ↓ 24 | ![]() | 3.37RB | 1.9% | 5.2JT - | |
31 ↑ 15 | ![]() | 107 | 3.1% | 5.16JT - | |
32 ↓ 28 | ![]() | 9.09RB | 1.2% | 5.14JT - | |
33 ↑ 2 | ![]() | 552 | 3.4% | 5.06JT - | |
34 ↓ 33 | ![]() | 524 | 12.8% | 5.02JT - | |
35 ↑ 13 | ![]() | 929 | 2.4% | 4.9JT - | |
36 ↓ 34 | ![]() | 3.12RB | 1.4% | 4.84JT - | |
37 ↑ 12 | ![]() | 3.4RB | 2.5% | 4.79JT - | |
38 ↓ 27 | ![]() | 2.11RB | 0.8% | 4.73JT - | |
39 ↓ 5 | ![]() | 3.63RB | 1.4% | 4.73JT - | |
40 ↓ 24 | ![]() | 1.9RB | 11.0% | 4.41JT - | |
41 ↓ 11 | ![]() | 1.17RB | 1.0% | 4.38JT - | |
42 ↓ 28 | ![]() | 336 | 6.4% | 4.38JT - | |
43 ↓ 3 | ![]() | 6.7RB | 1.5% | 4.22JT - | |
44 ↓ 2 | ![]() | 6.66RB | 0.1% | 3.95JT ↓ 2.0% | |
45 ↓ 14 | ![]() | 723 | 2.2% | 3.89JT - | |
46 ↓ 31 | ![]() | 1.77RB | 6.3% | 3.85JT - | |
47 ↓ 34 | ![]() | 3.78RB | 0.9% | 3.75JT - | |
48 ↓ 36 | ![]() | 410 | 9.7% | 3.58JT - | |
49 ↓ 16 | ![]() | 519 | 3.2% | 3.53JT - | |
50 ↓ 9 | ![]() | 1.03RB | 3.3% | 3.48JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.