Informasi dasar | Posts | Tingkat keterlibatan | Followers | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 29 | ![]() | 6.63RB | 0.1% | 385.07JT ↑ 0.2% | |
↑ 32 | ![]() | 2.99RB | 1.9% | 257.69JT ↑ 0.8% | |
↑ 45 | ![]() | 6.62RB | 3.5% | 212.55JT ↑ 0.9% | |
4 ↑ 35 | ![]() | 5.39RB | 0.6% | 202.14JT ↑ 0.8% | |
5 ↑ 30 | ![]() | 666 | 1.8% | 180.24JT ↑ 0.9% | |
6 ↑ 16 | ![]() | 24.36RB | 0.1% | 151.03JT ↑ 0.5% | |
7 ↑ 37 | ![]() | 3.01RB | 3.2% | 149.56JT ↑ 0.9% | |
8 ↑ 30 | ![]() | 3.88RB | 0.6% | 128.47JT ↑ 0.5% | |
9 ↑ 20 | ![]() | 4.06RB | 0.8% | 108.86JT ↑ 0.9% | |
10 ↑ 9 | ![]() | 7.17RB | 0.2% | 103.25JT ↑ 0.5% | |
11 ↓ 7 | ![]() | 9.25RB | 0.3% | 94.12JT ↑ 0.5% | |
12 ↑ 33 | ![]() | 13.91RB | 0.7% | 93.17JT ↑ 0.2% | |
13 ↑ 33 | ![]() | 4.73RB | 2.3% | 90JT ↑ 0.5% | |
14 ↑ 36 | ![]() | 7.26RB | 0.4% | 75.55JT ↑ 0.5% | |
15 ↑ 12 | ![]() | 13.15RB | 0.4% | 68.61JT - | |
16 ↓ 5 | ![]() | 222 | 0.6% | 59.27JT ↑ 0% | |
17 ↑ 30 | ![]() | 1.99RB | 1.1% | 51.89JT ↑ 0.6% | |
18 ↑ 31 | ![]() | 1.43RB | 1.3% | 49.17JT ↑ 0.6% | |
19 ↑ 2 | ![]() | 1.57RB | 1.6% | 48.13JT ↑ 0.4% | |
20 ↑ 17 | ![]() | 941 | 1.5% | 46.64JT - | |
21 ↓ 19 | ![]() | 2.38RB | 0.1% | 46.27JT ↑ 0.3% | |
22 ↑ 4 | ![]() | 754 | 1.5% | 46.25JT - | |
23 ↑ 20 | ![]() | 404 | 0.5% | 44.36JT - | |
24 ↓ 12 | ![]() | 916 | 1.2% | 43.74JT ↑ 0% | |
25 ↓ 10 | ![]() | 1.96RB | 1.0% | 42.77JT - | |
26 ↓ 12 | ![]() | 1.06RB | 1.1% | 42.7JT - | |
27 ↑ 9 | | 3.75RB | 0.6% | 42.69JT ↑ 0.3% | |
28 ↓ 20 | ![]() | 3.2RB | 0% | 42.3JT - | |
29 ↑ 12 | ![]() | 1.08RB | 5.1% | 42JT ↑ 0.7% | |
30 ↓ 10 | ![]() | 14.5RB | 0.4% | 41.81JT - | |
31 ↓ 7 | ![]() | 710 | 1.7% | 41.4JT - | |
32 ↓ 22 | ![]() | 2.85RB | 0.9% | 40.24JT ↑ 0.1% | |
33 ↓ 1 | ![]() | 16.62RB | 0.7% | 38.95JT ↑ 0.6% | |
34 ↓ 6 | ![]() | 137 | 5.1% | 38.89JT ↑ 0.6% | |
35 ↑ 7 | ![]() | 2.69RB | 1.7% | 37.96JT ↑ 1.3% | |
36 ↓ 18 | ![]() | 2.04RB | 0.7% | 37.58JT ↓ 0% | |
37 ↓ 21 | ![]() | 2.31RB | 1.0% | 37.27JT - | |
38 ↑ 2 | ![]() | 1.67RB | 1.6% | 36.91JT - | |
39 ↓ 6 | ![]() | 3.22RB | 2.1% | 36.37JT - | |
40 ↓ 15 | ![]() | 522 | 15.0% | 36.17JT ↑ 0.6% | |
41 ↓ 28 | ![]() | 647 | 0.1% | 35.46JT - | |
42 ↓ 25 | ![]() | 459 | 0.8% | 34.27JT - | |
43 ↓ 20 | ![]() | 484 | 1.9% | 33.8JT ↑ 0.5% | |
44 ↓ 38 | ![]() | 2.67RB | 0.5% | 33.72JT - | |
45 ↓ 44 | ![]() | 4.33RB | 1.0% | 33.62JT - | |
46 ↓ 39 | ![]() | 7.31RB | 0.5% | 32.7JT - | |
47 ↓ 38 | ![]() | 1.98RB | 1.6% | 32.58JT - | |
48 ↓ 45 | ![]() | 716 | 3.5% | 31.79JT - | |
49 ↓ 18 | ![]() | 2.03RB | 3.6% | 31.75JT - | |
50 ↓ 45 | ![]() | 1.12RB | 0.8% | 31.35JT - |
Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.